Оцените преимущества десктопного трекера с матрицей Эйзенхауэра,
P2P-синхронизацией и полной офлайн-работой.
Сравнение с лидерами рынка: LeaderTask, Todoist, Trello, Asana и Notion.
| Возможность | TASK-X51™ | LeaderTask | Todoist | Trello | Asana | Notion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Матрица Эйзенхауэра (Q1–Q4) | (неограниченно) | |||||
| Канбан-доска | (неограниченно) | |||||
| Календарь задач | (неограниченно) | (Power‑Up) | ||||
| Планировщик / Таймлайн | (неограниченно) | (Гант) | (Power‑Up) | |||
| Полный офлайн-режим | (требуется интернет) | (кеш, но ограничен) | (кеш) | |||
| P2P-синхронизация без сервера | (через Tailscale) | |||||
| Встроенный чат (P2P) | (комментарии) | (комментарии) | (комментарии) | (комментарии) | (комментарии) | |
| Повторяющиеся задачи | (неограниченно) | (через боты) | ||||
| Подзадачи (многоуровневые) | (неограниченно) | (до 5 уровней) | (чеки-листы) | |||
| Зависимости между задачами | (неограниченно) | (ограниченно) | (связи) | |||
| Теги и приоритеты (4 уровня) | (неограниченно) | (приоритеты) | (только метки) | |||
| Напоминания / Уведомления | (системные) | (email) | (интеграции) | |||
| Экспорт/импорт (JSON, CSV, iCal, PDF) | (ограничен) | (CSV, премиум) | (JSON) | (CSV) | (Markdown, PDF) | |
| История изменений задач | (журнал) | (активность) | (история версий) | |||
| AI-ассистент (локальный / LLM) | (экспериментальный) | (экспериментальный) | ||||
| Pomodoro таймер | (интеграции) | |||||
| Шаблоны задач | (неограниченно) | (шаблоны досок) | ||||
| Полная приватность (данные на устройстве) | (облако) | (облако) | (облако) | (облако) | (облако) | |
| Горячие клавиши (настраиваемые) | (базовые) | (базовые) | (базовые) | |||
| Поддерживаемые платформы | Windows 10/11, macOS, Android | Windows, Web, Mobile | Web, Mobile | Web, Mobile | Web, Mobile | Web, Mobile |
| Лицензионная модель (единая покупка) | (OFFLINE/PRO/BUS разовая 1 год) | (только подписка) | (подписка) | (подписка) | (подписка) | (подписка) |
| Стартовая цена (в месяц, рубли) | ≈ 100 ₽ (PRO/BUSSINES разовая в год) | ≈ 360–850 ₽ | ≈ 300 ₽ | ≈ 400 ₽ | ≈ 500 ₽ | ≈ 350 ₽ |
Данные собраны на основе открытых источников и актуальны на 2026 год.